- DVI와 HDMI PIN의 호환성
호환이 된다
그래서 사실 Pinmap으로 보면 크게 다르지 않다.
- USB와 HDMI의 호환성
이부분은 MHL이 정확하게 어떻게 동작이 되는지 알아야 하는데, 이부분은 아직 이해를 하지 못했다.
1.1 HDMI Type A Pin out
Pin out | ||
---|---|---|
HDMI Type A 소켓 | ||
핀 1 | TMDS Data2+ | |
핀 2 | TMDS Data2 Shield | |
핀 3 | TMDS Data2– | |
핀 4 | TMDS Data1+ | |
핀 5 | TMDS Data1 Shield | |
핀 6 | TMDS Data1– | |
핀 7 | TMDS Data0+ | |
핀 8 | TMDS Data0 Shield | |
핀 9 | TMDS Data0– | |
핀 10 | TMDS Clock+ | |
핀 11 | TMDS Clock Shield | |
핀 12 | TMDS Clock– | |
핀 13 | CEC | |
핀 14 | 보류 (HDMI 1.0 ~ 1.3c), Utility/HEAC+ (선택적, 오디오 리턴 채널과 이더넷이 달린 HDMI 1.4+) | |
핀 15 | SCL (DDC를 위한 I²C Serial Clock) | |
핀 16 | SDA (DDC를 위한 I²C Serial Data Line ) | |
핀 17 | DDC/CEC/HEC Ground | |
핀 18 | +5 V 전원 (최대 50 mA) | |
핀 19 | 핫 플러그 감지 (모든 버전), HEAC- (선택적, 오디오 리턴 채널과 이더넷이 달린 HDMI 1.4+) |
아래에서 HDMI Type의 구성을 살펴보자
http://kcchao.wikidot.com/hdmi
1.2 DVI-I Pin Out
Pin 1 | TMDS data 2− | Digital red− (link 1) |
---|---|---|
Pin 2 | TMDS data 2+ | Digital red+ (link 1) |
Pin 3 | TMDS data 2/4 shield | |
Pin 4 | TMDS data 4− | Digital green− (link 2) |
Pin 5 | TMDS data 4+ | Digital green+ (link 2) |
Pin 6 | DDC clock | |
Pin 7 | DDC data | |
Pin 8 | Analog vertical sync | |
Pin 9 | TMDS data 1− | Digital green− (link 1) |
Pin 10 | TMDS data 1+ | Digital green+ (link 1) |
Pin 11 | TMDS data 1/3 shield | |
Pin 12 | TMDS data 3− | Digital blue− (link 2) |
Pin 13 | TMDS data 3+ | Digital blue+ (link 2) |
Pin 14 | +5 V | Power for monitor when in standby |
Pin 15 | Ground | Return for pin 14 and analog sync |
Pin 16 | Hot plug detect | |
Pin 17 | TMDS data 0− | Digital blue− (link 1) and digital sync |
Pin 18 | TMDS data 0+ | Digital blue+ (link 1) and digital sync |
Pin 19 | TMDS data 0/5 shield | |
Pin 20 | TMDS data 5− | Digital red− (link 2) |
Pin 21 | TMDS data 5+ | Digital red+ (link 2) |
Pin 22 | TMDS clock shield | |
Pin 23 | TMDS clock+ | Digital clock+ (links 1 and 2) |
Pin 24 | TMDS clock− | Digital clock− (links 1 and 2) |
C1 | Analog red | |
C2 | Analog green | |
C3 | Analog blue | |
C4 | Analog horizontal sync | |
C5 | Analog ground | Return for R, G, and B signals |
- DVI 관련 내용
DVI-Cable 종류는 Type A, B, C, D, E 로 나뉘며, 아래의 사이트에 자세한 Cable 정보를 알수 있다.
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%94%94%EC%A7%80%ED%84%B8_%EB%B9%84%EC%A3%BC%EC%96%BC_%EC%9D%B8%ED%84%B0%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%8A%A4
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface